O F-Safer é uma soluçāo de cibersegurança considerada como Firewall de Autenticaçāo ofertada na modadlidade de appliance virtual.
Para consulta de funcionalidades consulte esse link
Hypervisor: VMWare, Hyper-V, Proxmox, Nutanix
CPU: 4vCPU
Memória: 16 GBS ram
Disco: em média 500GBs ano (a volumetria depende da utilização e do tempo de sessão, nosso produto compacta para ocupar o menor espaço possível).
Detalhamento das portas a serem liberadas na rede e firewal.
Na duvida compare as cores e nomes da tabela com a arquitetura.
O servidor PAM nao requer nenhum acesso para a internet, BLOQUEIE PARA SEGURANÇA
Origem | Destino | Serviço | porta | Detalhamento |
---|---|---|---|---|
PAM USERS | PAM SERVER | HTTP | 80 | Acesso PAM HTTP |
PAM USERS | PAM SERVER | HTTPS | 443 | Acesso PAM HTTPs |
PAM USERS | PAM SERVER | SSH | 2222 | Acesso PAM por linha de comando |
PAM SERVER | JUMP PAM WEB SERVER | SSH | 22 | Servidor PAM se conecta no servidor WEB para popular o agent e mecanismo de controle |
PAM SERVER | JUMP PAM WEB SERVER | RDP | 3389 | Servidor PAM se conecta no servidor WEB para popular o agent e mecanismo de controle |
JUMP PAM WEB SERVER | PAM SERVER | HTTPs | 443 | Servidor WEB precisa se autenticar no PAM Server |
JUMP PAM WEB SERVER | PAM SERVER | HTTP | 80 | Servidor WEB precisa se autenticar no PAM Server |
JUMP PAM WEB SERVER | INTERNET | … | … | Liberação de acordo com as portas a serem acessadas, HTTP, HTTPs, URL:8080, …, precisa analisar as URLs que serao publicadas no PAM |
Seu Zabbix server | PAM SERVER | Agent Zabbix | 10050 | Agent V1 |
Recomenda se realizar backup de toda a VM, nāo é necessário intervenção, basta copiar.